Calles inteligentes
Ciudades Seguras.
Un producto de talla mundial, que brinda más y mejor iluminación en cada rincón de la ciudad, con un ahorro significativo y una menor emisión de calor para la atmósfera.
Street Light.
Street Light 2G combina nuestra visión de un futuro innoavdor, con un diseño vanguardista, lista para dar el máximo rendimiento siempre.
Su diseño patentado le permite carecer del uso de balastra o driver, generando un menor costo de mantenimiento, además su diseño revolucionario le permite disipar el calor de manera eficiente. De este modo emite una menor cantidad de calor a la atmósfera.
Ficha técnica…
Modelo | Watts | Flujo Total | Material | Dimensiones | Peso |
---|---|---|---|---|---|
SD/2.0 | 20 | 2,400 | Aluminio | 185x125x74.4 | 0.5kg |
SD/2.0 | 30 | 3,600 | Aluminio | 290x185x75.5 | 1.25kg |
SD/2.0 | 45 | 5,400 | Aluminio | 290x185x75.5 | 1.25kg |
SD/2.0 | 60 | 7,200 | Aluminio | 390x220x78.5 | 2.16kg |
SD/2.0 | 90 | 10,800 | Aluminio | 390x220x78.5 | 2.16kg |
SD/2.0 | 120 | 14,400 | Aluminio | 430x270x79.5 | 2.8kg |
SD/2.0 | 135 | 16,200 | Aluminio | 430x270x79.5 | 2.8kg |
SD/2.0 | 150 | 18,000 | Aluminio | 480x330x87.4 | 3.6kg |
SD/2.0 | 180 | 21,600 | Aluminio | 480x330x87.4 | 3.6kg |
Características…
Mayor Factor Potencia: >99%
Menor Consumo de Energía
Menor Distorsión Armónica THD <15%
Mayor Rango de Tensión Operacional (220V~+/- 20%, (176 a 264 V~))
Mayor Rango de Temperatura Nominal -40ºC a +90ºC
Mayor Eficacia Luminosa 120 lm/W
Menor Polución: Amigable con el Medio Ambiente.
Retorno de la inversión en un plazo más corto.
Add at least one item